|
论述生教育辅导
|
||
职业二维码及品牌 | 检测高考录取分数线 | ||||
政冶系统论 | 外国语 | 业务部课1 | 业务部门课2 | 分数 | |
080200自动化水利工程 | 50 | 50 | 70 | 90 | 316 |
080700冲力水利项目 及水利项目 热机械 | 50 | 50 | 70 | 90 | 309 |
083700人身安全数学与项目 | 50 | 39 | 70 | 86 | 303 |
085500机械设备制造 | 50 | 50 | 60 | 82 | 272 |
085800生物质能推力 | 50 | 40 | 56 | 75 | 269 |
版权所有 © 2019 华东NBA篮球外围
大学机械与动力工程学院
地址:上海市梅陇路130号 邮编:200237 |